시스템 준비사항
- 시스템 사양 확인
| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| DeepFinder Manager Server | CPU | 최소 2Core 2GHz (Quad core 이상 권장) |
| Main Memory | 최소 8GB(16GB 이상 권장) | |
| HDD | 500GB | |
| OS | Redhat Linux 계열 O/S platform(CentOS 8 이상 권장) | |
| DeepFinder Agent | 리소스 점유율 | • CPU: 웹 서버 기준 최대 10% • Memory: 약 100MB • Disk: 설치 시 약 100MB 필요 |
| Web Server | • IIS 6 ~ 10 (Windows 2008 R2 이상) • Apache 2.0 ~ 2.4 • Nginx 1.8.10 이상 (DSO 지원 버전) |
|
| Web Application Server(WAS) | Servlet-API 2.5 이상 JAVA JDK 1.6이상 Linux Kernel 2.6이상 Windows 2008 R2 이상 Java EE6 인증을 획득한 WAS Server 상세한 WAS 지원범위는 WAS Agent 창을 참고하시기 바랍니다. |
- DeepFinder Manager Server 권장사양
아래 권장 사양은 실제 운영 환경의 통계를 기반으로 작성되었습니다.
| CPU / Memory | Agent 연동 수 | 탐지로그 개수(하루 기준) |
|---|---|---|
| 2Core / 8GB | 1~30대 내외 | 5만건 미만 |
| 4Core / 16GB | 30~100대 내외 | 20만건 미만 |
| 8Core / 32GB | 100~300대 내외 | 50만건 미만 |
디스크 용량은 로그 보관 기간 정책에 따라 산정되며, 최소 300GB 이상을 권장합니다.