Report
[보고서] > (조건입력) > [보고서작성]
탐지로그를 바탕으로 회사의 요약/상세 보고서를 작성할 수 있습니다. 보고서 작성 조건을 입력하신 후 [보고서작성]을 클릭하시면 설정된 조건에 따라 작성된 보고서 화면이 출력됩니다.
항목 | 설명 |
---|---|
기간 | 보고서를 작성할 기간을 입력합니다. 날짜 선택이 가능합니다. |
범위 | 보고서를 작성할 범위를 입력합니다. 회사/도메인그룹/도메인으로 선택이 가능합니다. |
종류 | 보고서를 작성할 종류를 입력합니다. 요약/상세로 선택이 가능합니다. |
회사 | 보고서를 작성할 회사를 지정합니다. |
도메인그룹 | 보고서 작성범위가 도메인그룹으로 선택되면 활성화되며 출력할 회사의 도메인 그룹을 선택합니다. |
도메인 | 보고서 작성범위가 도메인으로 선택되면 활성화되며 출력할 회사의 도메인그룹에 저장된 도메인을 선택합니다. |
보고서 작성 | 작성된 보고서 조건으로 보고서를 출력합니다. |
리포트 표지화면
요약 리포트
상세 리포트