화면 구성도
DeepFinder Manager에 로그인하면 다음과 같은 메인 화면이 나타납니다. 화면은 크게 메뉴바, 로그인 정보 영역, 메인 화면으로 구성됩니다.

메뉴 구성도
| 메뉴명 | 서브메뉴명 | 설명 |
|---|---|---|
| 정책관리 | 회사, 도메인 그룹, 도메인 구성을 확인하고 정책을 편집합니다. 2 | |
| 시스템현황 | 에이전트관리 | Manager에 연결된 Agent의 실시간 상태와 정보를 확인합니다. 2 |
| 보고서 | 회사, 도메인 그룹, 도메인 기준으로 보안 현황 보고서를 생성합니다. 2 | |
| 대시보드 | 시스템 | Manager와 Agent의 시스템 리소스(CPU, Memory 등)를 모니터링합니다. 1 |
| 로그 | 수집된 탐지 로그 통계를 그래프와 수치로 확인합니다.2 | |
| 환경관리 | 사용자관리 | Manager에 접속하는 사용자 계정을 생성, 수정하고 권한을 관리합니다.1 |
| 환경설정 | 시스템 환경, 라이센스, 패턴 업데이트 등 Manager의 주요 설정을 관리합니다.1 | |
| 템플릿 | 보안패턴 | 보안 정책에 사용될 공통 패턴 및 사용자 정의 객체를 관리합니다. 2 |
| 헤더필드 | ||
| IP관리 | ||
| 업로드파일 | ||
| URL 제한 | ||
| 메소드 | ||
| 로그 | 탐지로그 | Agent가 보안 정책에 따라 탐지한 위협 로그를 조회합니다. 2 |
| 감사로그 | 관리자의 Manager UI 설정 변경 이력을 조회합니다. 2 | |
| 시스템로그 | Manager 시스템 자체의 주요 이벤트 로그를 조회합니다.2 | |
| 로그아웃 | 로그아웃 | 현재 로그인 된 관리자를 로그아웃합니다. 2 |
1 은 슈퍼관리자만 접근 가능한 메뉴입니다.
2 는 슈퍼관리자가 일반사용자에게 권한을 부여할 경우 접근할 수 있는 항목입니다.
Note
슈퍼관리자는 [정책 관리]를 포함한 대부분의 메뉴에 대해 일반 사용자의 접근 권한을 설정할 수 있습니다.
단, 일반 사용자는 기본적으로 조회(읽기) 권한만 가지며, 추가/수정/삭제와 같은 변경 작업은 슈퍼관리자만 수행할 수 있습니다.