시스템 준비사항
- 시스템 사양 확인
모듈 | 사양 | |
---|---|---|
DeepFinder Manager Server | CPU | 최소 2Core 2GHz (Quad core 이상 권장) |
Main Memory | 최소 8GB(16GB 이상 권장) | |
HDD | 500GB | |
OS | Linux 계열 O/S platform(CentOS 7 이상 권장) | |
DeepFinder Agent | 자원 | 웹 서버에 동적 라이브러리로 동작합니다. 웹 서버의 CPU 최대 10%, RAM 100MB 를 점유합니다. 설치를 위한 디스크 여유공간은 통상 100MB 정도를 필요로 합니다. |
Web Server | IIS 6 ~ 10 Apache 2.0~2.4 Nginx 1.8.10이상 DSO지원 버전 |
|
Web Application Server(WAS) | Servlet-API 2.5 이상 JAVA JDK 1.6이상 Linux Kernel 2.6이상 Windows 2008 이상 Java EE6 인증을 획득한 WAS Server 상세한 WAS 지원범위는 WAS Agent 창을 참고하시기 바랍니다. |
- DeepFinder Manager Server 권장사양
아래 표는 현재 안정적으로 운영중인 고객사 매니저를 기준으로 작성되었습니다.
CPU / Memory | Agent 연동 수 | 탐지로그 개수(하루 기준) |
---|---|---|
2Core / 8GB | 1~30대 이내 | 5만건 이내 |
4Core / 16GB | 30~100대 이내 | 20만건 이내 |
8Core / 32GB | 100~300대 이내 | 50만건 이내 |
디스크의 경우 매니저에서 로그를 얼마나 보관할 것인가에 따라 다르며 최소 300GB는 이상의 Disk 설치를 권고드립니다.